Vergleichstabelle der wichtigsten Parameter von 4U-GPU-Servergehäusen
Produktbilder | Modell | Farbe | Material | Abmessungen (L×B×H) | Festplattenschacht | HDD Backplane | Steuerung auf der Vorderseite | Kühlgebläse | Geeignetes Motherboard | Geeignete PSU | Erweiterung Raum | Details zur Verpackung | Einzelne Paketgröße | Einzel-Bruttogewicht | Benutzerdefinierte Unterstützung | Produkt ansehen |
![]() | 4U-GPU-Server-Case-ISC-GS4U800-B1 | Silber | Qualität Fein 1,0 mm SECC, Aluminiumlegierung, Kunststoff | L800 mm × B447 mm × H177 mm | 4 × 3,5"/2,5"-Hot-Swap-SAS/SATA-Laufwerksschächte | 12 Gb/s SAS, unterstützt SGPIO | 2 × USB 3.0, 1 Netztaste, 1 Neustarttaste, 1 Festplattenanzeige, 1 Systemfehleranzeige, 1 Netzwerkanzeige, Frontmaske | Unterstützt intelligente Temperaturregelung, 6 × 12038 Lüfter | 15"×13" / EATX (12"×13") / CEB (12"×10,5") / ATX (12"×9,6") / Micro ATX (9,6"×9,6") | 4+1 CRPS-Netzteil + PSU-Backplane | 11 Steckplätze für PCIe-Erweiterungskarten mit voller Bauhöhe | Karton mit PE-Schaum | L1030 mm × B600 mm × H310 mm | 25 kg | Ja | Produkt ansehen |
![]() | 4U-GPU-Server-Gehäuse Modell ISC-WS04A2-1 | Schwarz | Qualität Fein 1,2 mm SGCC, 4,0 mm Aluminiumlegierung | L550 mm × B380 mm × H590 mm | - | - | 4 × USB 3.0, 1 Power-Taste, 1 Neustart-Taste, 1 TYPE-C, 2 Audio-Schnittstellen | 7 Positionen für 12038-Lüfter (vorne), 6 Positionen für 12038-Lüfter (oben), 2 Positionen für 9225-Lüfter (Rückfenster); unterstützt 2 × 360-mm-Wasserkühlradiatoren | EATX (12"×13") / CEB (12"×10,5") / ATX (12"×9,6") / Micro ATX (9,6"×9,6") | 2 × Standard-ATX-Netzteile | 7 Steckplätze für PCIe-Erweiterungskarten mit voller Bauhöhe | Karton mit PE-Schaum | L700 mm × B500 mm × H660 mm | 27 kg | Ja | Produkt ansehen |
![]() | 4U-GPU-Server-Gehäuse Modell ISC-WS04A2-2 | Schwarz | Qualität Fein 1,2 mm SGCC, 4,0 mm Aluminiumlegierung | L550 mm × B380 mm × H590 mm | 4 × 3,5"/2,5" SAS/SATA/NVMe Hot-Swap-Laufwerksschächte | 12 Gb/s SAS | 4 × USB 3.0, 1 Power-Taste, 1 Neustart-Taste, 1 TYPE-C, 2 Audio-Schnittstellen | 7 Positionen für 12038-Lüfter (vorne), 6 Positionen für 12038-Lüfter (oben), 2 Positionen für 9225-Lüfter (Rückfenster); unterstützt 2 × 360-mm-Wasserkühlradiatoren | EATX (12"×13") / CEB (12"×10,5") / ATX (12"×9,6") / Micro ATX (9,6"×9,6") | 2 × Standard-ATX-Netzteile | 7 Steckplätze für PCIe-Erweiterungskarten mit voller Bauhöhe | Karton mit PE-Schaum | L700 mm × B500 mm × H660 mm | 27 kg | Ja | Produkt ansehen |
![]() | 4U GPU Server-Gehäuse ISC-GS4U800-B2 | Silber | Qualität Fein 1,0 mm SECC, Aluminiumlegierung, Kunststoff | L800 mm × B447 mm × H177 mm | 4 × 3,5"/2,5" SAS/SATA/NVMe Hot-Swap-Laufwerksschächte | 12 Gb/s SAS | 2 × USB 3.0, 1 Netztaste, 1 Neustarttaste, 1 Festplattenanzeige, 1 Systemfehleranzeige, 1 Netzwerkanzeige, Frontmaske | Unterstützt intelligente Temperaturregelung, 6 × 12038 Lüfter | 15"×13" / EATX (12"×13") / CEB (12"×10,5") / ATX (12"×9,6") / Micro ATX (9,6"×9,6") | 4+1 CRPS-Netzteil + PSU-Backplane | 11 Steckplätze für PCIe-Erweiterungskarten mit voller Bauhöhe | Karton mit PE-Schaum | L1030 mm × B600 mm × H310 mm | 25 kg | Einzelnes Element | Produkt ansehen |
Anpassbare GPU-Server-Gehäuse: 4U | 5U | 6U | 8U | 10U
IStoneCase ist spezialisiert auf leistungsstarke, vollständig anpassbare GPU-Servergehäuse in 4U-, 5U-, 6U-, 8U- und 10U-Höhen. Ganz gleich, ob Sie eine kompakte Rackmount-Lösung für Edge-Implementierungen oder ein High-Density-Kraftpaket für KI-Training und HPC benötigen, unser erfahrenes Entwicklungsteam wird jede Abmessung, jeden Luftstromkanal und jeden Stromverteilungspfad genau auf Ihre Anforderungen abstimmen.
Unser GPU Server Gehäuse Lineup
4U GPU Server-Gehäuse
Unser 4-HE-Gehäuse ist ideal für Racks mit begrenztem Platzangebot und unterstützt bis zu 4 Grafikprozessoren in voller Länge, fortschrittliche Flüssigkeitskühlung und Hot-Swap-Speicherschächte - perfekt für KI-Inferenzsysteme oder kompakte Grafikprozessor-Cluster, die vor Ort eingesetzt werden können.
5U GPU Server-Gehäuse
Das 5U-Design bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dichte und Erweiterbarkeit und bietet Platz für 6 GPUs, Dual-Rail-Strommodule und modulare E/A-Panels. Hervorragend geeignet für mittelgroße Schulungsknoten oder Rechenzentren mit gemischter Arbeitslast.
6U GPU Server-Gehäuse
Unser Flaggschiff-Gehäuse mit 6 HE bietet Platz für bis zu 8 Dual-Slot-GPUs, redundante Netzteile und Kühllüfter in Unternehmensqualität. Es wurde für Deep-Learning-Cluster und Rendering-Farmen entwickelt, bei denen Zuverlässigkeit und Leistung an erster Stelle stehen.
8U GPU Server-Gehäuse
Die 8U-Plattform lässt sich auf 10 GPUs plus Speicher-Arrays mit hoher Kapazität skalieren. Mit speziellen Luftleitblechen und GPU-optimierten Kühlkörpern ist sie für umfangreiche KI-Trainings- und Simulations-Workloads ausgelegt.
10U GPU Server-Gehäuse
Unser umfangreichstes Gehäuse: Unterstützung für bis zu 12 Grafikprozessoren in voller Höhe, integrierte Flüssigkeitskühlschleifen und mehrere NVMe-Laufwerkssteckplätze. Entwickelt für extrem dichte GPU-Farmen und KI-Supercomputing der nächsten Generation.
Warum IStoneCase wählen?
Vollständig anpassbar: CAD-gestützte Entwürfe, thermische Simulation, maßgeschneiderte Ausschnitte und Oberflächen.
Bewährte Zuverlässigkeit: SECC/A36-Stahl oder Aluminiumlegierung, SGS-zertifizierte Lüfter und robuste Griffe.
Skalierbare Produktion: Von einmaligen Prototypen bis hin zu großvolumigen OEM/ODM-Läufen.
Globale Unterstützung: Technik, Logistik und Kundendienst in Nordamerika, EMEA und APAC.
Kontakt
Sind Sie bereit, Ihr individuelles GPU-Server-Gehäuseprojekt zu besprechen? Füllen Sie das untenstehende Formular aus und unsere Spezialisten werden sich innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen.