Tabla comparativa de los principales parámetros de las carcasas para servidores GPU 4U
Imágenes del producto | Modelo | Color | Material | Dimensiones (L×A×H) | Bahía HDD | Placa base HDD | Control del panel frontal | Ventilador | Placa base adecuada | Fuente de alimentación adecuada | Espacio de expansión | Detalles del embalaje | Tamaño de envase individual | Peso bruto individual | Asistencia personalizada | Ver el producto |
![]() | 4U-GPU-Server-Case-ISC-GS4U800-B1 | Plata | Calidad fina 1,0 mm SECC, aleación de aluminio, plástico | L800 mm × A447 mm × A177 mm | 4 × bahías para unidades SAS/SATA intercambiables en caliente de 3,5"/2,5 | 12 Gb/s SAS, compatible con SGPIO | 2 × USB 3.0, 1 botón de encendido, 1 botón de reinicio, 1 indicador de disco duro, 1 indicador de fallo del sistema, 1 indicador de red, Máscara frontal | Admite control inteligente de temperatura, 6 × 12038 ventiladores | 15"×13" / EATX (12"×13") / CEB (12"×10,5") / ATX (12"×9,6") / Micro ATX (9,6"×9,6") | Fuente de alimentación 4+1 CRPS + placa base PSU | 11 ranuras para tarjetas de expansión PCIe de altura completa | Cartón con espuma de PE | L1030 mm × An600 mm × Al310 mm | 25 kg | Sí | Ver el producto |
![]() | Caja para servidor GPU 4U Modelo ISC-WS04A2-1 | Negro | Calidad fina SGCC de 1,2 mm, aleación de aluminio de 4,0 mm | L550 mm × An380 mm × Al590 mm | - | - | 4 × USB 3.0, 1 botón de encendido, 1 botón de reinicio, 1 TYPE-C, 2 interfaces de audio | 7 posiciones para ventiladores 12038 (frontal), 6 posiciones para ventiladores 12038 (superior), 2 posiciones para ventiladores 9225 (ventana trasera); admite 2 radiadores de refrigeración por agua de 360 mm | EATX (12"×13") / CEB (12"×10,5") / ATX (12"×9,6") / Micro ATX (9,6"×9,6") | 2 × fuentes de alimentación ATX estándar | 7 ranuras para tarjetas de expansión PCIe de altura completa | Cartón con espuma de PE | L700 mm × A500 mm × A660 mm | 27 kg | Sí | Ver el producto |
![]() | Caja para servidor GPU 4U Modelo ISC-WS04A2-2 | Negro | Calidad fina SGCC de 1,2 mm, aleación de aluminio de 4,0 mm | L550 mm × An380 mm × Al590 mm | 4 × bahías para unidades SAS/SATA/NVMe de 3,5"/2,5" intercambiables en caliente | 12 Gb/s SAS | 4 × USB 3.0, 1 botón de encendido, 1 botón de reinicio, 1 TYPE-C, 2 interfaces de audio | 7 posiciones para ventiladores 12038 (frontal), 6 posiciones para ventiladores 12038 (superior), 2 posiciones para ventiladores 9225 (ventana trasera); admite 2 radiadores de refrigeración por agua de 360 mm | EATX (12"×13") / CEB (12"×10,5") / ATX (12"×9,6") / Micro ATX (9,6"×9,6") | 2 × fuentes de alimentación ATX estándar | 7 ranuras para tarjetas de expansión PCIe de altura completa | Cartón con espuma de PE | L700 mm × A500 mm × A660 mm | 27 kg | Sí | Ver el producto |
![]() | Caja para servidor GPU 4U ISC-GS4U800-B2 | Plata | Calidad fina 1,0 mm SECC, aleación de aluminio, plástico | L800 mm × A447 mm × A177 mm | 4 × bahías para unidades SAS/SATA/NVMe de 3,5"/2,5" intercambiables en caliente | 12 Gb/s SAS | 2 × USB 3.0, 1 botón de encendido, 1 botón de reinicio, 1 indicador de disco duro, 1 indicador de fallo del sistema, 1 indicador de red, Máscara frontal | Admite control inteligente de temperatura, 6 × 12038 ventiladores | 15"×13" / EATX (12"×13") / CEB (12"×10,5") / ATX (12"×9,6") / Micro ATX (9,6"×9,6") | Fuente de alimentación 4+1 CRPS + placa base PSU | 11 ranuras para tarjetas de expansión PCIe de altura completa | Cartón con espuma de PE | L1030 mm × An600 mm × Al310 mm | 25 kg | Artículo individual | Ver el producto |
Cajas personalizables para servidores GPU: 4U | 5U | 6U | 8U | 10U
En IStoneCase, estamos especializados en chasis de servidor GPU de alto rendimiento totalmente personalizables en alturas de 4U, 5U, 6U, 8U y 10U. Tanto si necesita una solución compacta de montaje en bastidor para implementaciones periféricas como una central eléctrica de alta densidad para formación de IA y HPC, nuestro equipo de ingenieros expertos adaptará cada dimensión, canal de flujo de aire y ruta de distribución de energía a sus requisitos exactos.
Nuestra gama de servidores GPU
Caja para servidor GPU 4U
Ideal para racks con limitaciones de espacio, nuestro chasis de 4U admite hasta 4 GPU de longitud completa, integración avanzada de refrigeración líquida y bahías de almacenamiento intercambiables en caliente, lo que resulta perfecto para la inferencia de IA desplegable sobre el terreno o clusters de GPU compactos.
Caja para servidor GPU 5U
Con un equilibrio entre densidad y capacidad de ampliación, el diseño 5U admite 6 GPU, módulos de alimentación de doble raíl y paneles de E/S modulares. Ideal para nodos de formación de tamaño medio o despliegues de centros de datos con cargas de trabajo mixtas.
Caja para servidor GPU 6U
Nuestro chasis insignia de 6U ofrece espacio para hasta 8 GPU de doble ranura, fuentes de alimentación redundantes y ventiladores de refrigeración de nivel empresarial. Diseñado para clústeres de aprendizaje profundo y granjas de renderizado donde la fiabilidad y el rendimiento son primordiales.
Carcasa de servidor GPU 8U
La plataforma 8U admite 10 GPU y matrices de almacenamiento de alta capacidad. Con deflectores de flujo de aire dedicados y disipadores optimizados para GPU, está diseñada para cargas de trabajo de simulación y formación de IA a gran escala.
Caja para servidor GPU 10U
Nuestro chasis más amplio: admite hasta 12 GPU de altura completa, bucles de refrigeración líquida integrados y varias ranuras para unidades NVMe. Diseñado para granjas de GPU hiperdensas y supercomputación de IA de última generación.
¿Por qué elegir IStoneCase?
Totalmente personalizable: Diseños basados en CAD, simulación térmica, recortes y acabados a medida.
Fiabilidad probada: Acero SECC/A36 o aleación de aluminio, ventiladores con certificación SGS y asas reforzadas.
Producción escalable: Desde prototipos únicos hasta grandes volúmenes OEM/ODM.
Asistencia mundial: Ingeniería, logística y servicio posventa en Norteamérica, EMEA y APAC.
Póngase en contacto con nosotros
¿Está listo para hablar de su proyecto de carcasa de servidor GPU personalizada? Rellene el siguiente formulario y nuestros especialistas se pondrán en contacto con usted en menos de 24 horas.