4U Rackmount Case Category Hojas de datos de productos relacionados
Imagen del producto | Modelo Enlace del producto | Dimensiones (mm) | Tamaño de la placa base (mm) | Soporte de accionamiento (cant.) | Recuento de ventiladores | Tipo de potencia | Material Grosor (mm) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) | Campo de aplicación | Personalización |
![]() | Caja para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U450LC-M | 482×450×178 (19.0″×17.7″×7.0″) | ATX/mATX/Mini ITX | 3×3,5″ HDD | 2 | Fuente de alimentación ATX | 1.2 | 9.5 | 11.5 | N/A | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U610P-T | 450×427×177 (17.7″×16.8″×7.0″) | ISA/PCI/PCIMG o industrial ≤305×263 mm (12,0″×10,5″) | 2×3,5″ HDD +1×3,5″ FDD | 1 | PS/2 o fuente de alimentación redundante | 1.2 | N/A | N/A | Control industrial, supervisión de la seguridad, automatización, IoT | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U810E-T | 450×430×177 (17.7″×16.9″×7.0″) | ISA/PCI/PCIMG o industrial ≤305×245 mm (12,0″×9,6″) | 1×3,5″ HDD o 1×3,5″ FDD | 1 | Fuente de alimentación PS/2 estándar | 1.2 | N/A | N/A | Control industrial, IoT, automatización, transporte, seguridad | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U610L-T | 480×427×177 (18.9″×16.8″×7.0″) | ISA/PCI/PCIMG (14 ranuras) ≤305×263 mm (12,0″×10,5″) | 1×3,5″ FDD +3×5,25″ IMPARES | 1 | PS/2 o fuente de alimentación redundante | 1.2 | N/A | N/A | Control industrial, automatización, transporte inteligente, IoT | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U400G-M | 482×400×178 (19.0″×15.7″×7.0″) | ATX (305×245) (12.0″×9.6″) | Disco duro de 5×3,5″ o adaptador de 2,5″. | 2 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX | 1.2 | 7.45 | 9.55 | N/A | Sí |
![]() | Caja para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U450C-M | 482×450×178 (19.0″×17.7″×7.0″) | ATX (305×245) (12.0″×9.6″) | 2×3,5″ o 1×3,5″+2×2,5″ HDD | 1×120+2×60 | Fuente de alimentación ATX de sobremesa | 1.2 | 13.95 | 8.91 | N/A | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U508F-T | 450×427×177 (17.7″×16.8″×7.0″) | Placa base ≤305×245 mm (12,0″×9,6″) | 1×3,5″ FDD | 1 | Fuente de alimentación PS/2 estándar | 1.2 | N/A | N/A | Control industrial, automatización, IoT, seguridad | Sí |
![]() | Caja para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U300FB-M | 482×300×178 (19.0″×11.8″×7.0″) | ATX 305×245 mm (12,0″×9,6″) | Disco duro de 3×3,5″ o adaptador de 2,5″. | 2 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX | 1.2 | 5.2 | 6.4 | N/A | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U300FW-M | 482×300×178 (19.0″×11.8″×7.0″) | ATX 305×245 mm (12,0″×9,6″) | Disco duro de 3×3,5″ o adaptador de 2,5″. | 2 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX | 1.0 | 5.2 | 6.4 | N/A | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U300L-M | 482×300×178 (19.0″×11.8″×7.0″) | mATX (245×245) (9,6″×9,6″) / 170×170 mm (6,7″×6,7″) | 2×3,5″+2×2,5″ HDD | 2×80 | Alimentación ATX | 1.2 | 5.834 | 7.069 | N/A | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U380L-M | 482×380×178 (19.0″×15.0″×7.0″) | ATX (305×340) (12.0″×13.4″) | 4×3,5″ HDD | 2×80 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX | 1.0 | 8.03 | 9.87 | N/A | Sí |
![]() | Caja para montaje en bastidor 4U ISC RC4U420F-M | 482×450×178 (19.0″×17.7″×7.0″) | ATX (305×245) (12.0″×9.6″) | 3×3,5″ HDD | 2×60 opc. | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX | N/A | 7.7 | 9.5 | Servidor | Sí |
![]() | Caja para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U450J-L | 450×430×176 (17.7″×16.9″×6.9″) | EATX/CEB/ATX/mATX/Mini-ITX | 4×3,5″ HDD | 1×120 | Alimentación ATX | 1.0 | N/A | 11.0 | N/A | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U450JB-L | 450×430×176 (17.7″×16.9″×6.9″) | EATX/CEB/ATX/mATX/Mini-ITX | 4×3,5″ HDD | 1×120 | Alimentación ATX | 1.0 | N/A | 11.0 | N/A | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U460C-M | 482×450×178 (19.0″×17.7″×7.0″) | ATX (305×245) (12.0″×9.6″) | Disco duro de 3×3,5″ o 2×3,5″+1×2,5 | 1×120+1×80 | ATX y fuente de alimentación redundante | 1.2 | 9.5 | 11.5 | N/A | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U510HB-T | 450×427×177 (17.7″×16.8″×7.0″) | ≤305×245 (12.0″×9.6″) | 8×3,5″ HDD + 1×3,5″ FDD | 1×120+2×80 | Fuente de alimentación PS/2 | 1.2 | N/A | N/A | Control industrial, transporte inteligente, automatización, IoT, vigilancia de la seguridad | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U510L-T | 450×427×177 (17.7″×16.8″×7.0″) | ≤305×245 (12.0″×9.6″) | Disco duro de 3×3,5″ o 3×2,5 | 1×120 | Alimentación ATX | 1.2 | N/A | N/A | Control industrial, transporte, automatización, IoT | Sí |
![]() | Caja para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U530A-L | 530×435×177 (20.9″×17.1″×7.0″) | EATX/CEB/ATX/mATX | 4×3,5″ intercambiables en caliente + 2×3,5″ fijas | 3×120/4×80 | Fuente de alimentación redundante 1+1 | 1.0 | N/A | 12.0 | N/A | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U610DB-T | 450×427×177 (17.7″×16.8″×7.0″) | ≤305×245 (12.0″×9.6″) | 2×3.5″ HDD +1×2.5″ SSD | 1×120 | Alimentación ATX | 1.2 | N/A | N/A | Control industrial, automatización, transporte, IoT, seguridad | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U610DW-T | 450×427×177 (17.7″×16.8″×7.0″) | ≤305×245 (12.0″×9.6″) | 2×3.5″ HDD +1×2.5″ SSD | 1×120 | Alimentación ATX | 1.2 | N/A | N/A | Control industrial, automatización, transporte, IoT, seguridad | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U610M-T | 480×427×177 (18.9″×16.8″×7.0″) | ≤305×245 (12.0″×9.6″) | 2×3,5″ HDD +1×3,5″ FDD | 1×120 | PS/2 o fuente de alimentación redundante | 1.2 | N/A | N/A | Control industrial, automatización, transporte, IoT | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U610F-T | 450×427×177 (17.7″×16.8″×7.0″) | ≤305×267 12"×10.5" | 2×3,5″ HDD +1×3,5″ FDD | 1×120 | PS/2 o fuente de alimentación redundante | 1.2 | N/A | N/A | Control industrial, supervisión de la seguridad, automatización, IoT, transporte | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U630-T | 630×427×177 (24.8″×16.8″×7.0″) | ≤305×330 | 12×3,5″ HDD +1×3,5″ FDD | 1×120+2×80 | Fuente de alimentación PS/2 | 1.2 | N/A | N/A | Control industrial, seguridad, automatización, transporte, IoT | Sí |
![]() | Carcasa para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U610H-T | 480×427×177 (18.9″×16.8″×7.0″) | ≤305×267 12"×10.5" | 1×3,5″ HDD o 1×3,5″ FDD | 2×80 | PS/2 o fuente de alimentación redundante | 1.2 | N/A | N/A | Control industrial, transporte inteligente, automatización, IoT | Sí |
![]() | Caja para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U650F-M | 482×650×178 (19.0″×25.6″×7.0″) | 305×340 (12.0″×13.4″) | DISCO DURO DE 13×3,5 | 3×120 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX | 1.2 | 12.308 | 15.465 | N/A | Sí |
![]() | Caja para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U300C-M | 482×300×177.8 (19.0″×11.8″×7.0″) | 170×215 (6.7″×8.5″) | Disco duro de 2×3,5″ o 2×2,5 | 2×60 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX | 1.2 | 9.44 | 11.89 | N/A | Sí |
![]() | Caja para montaje en bastidor 4U ISC-RC4U450-6D-M | 482×450×178 (19.0″×17.7″×7.0″) | 305×345 (12.0″×13.6″) | 4×3,5″ + 4×2,5″ HDD | 2×80 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX | 1.2 | N/A | N/A | Servidor | Sí |
4U Rackmount Case Personalización y contacto
En ISTONECASE, nuestro Cajas para rack 4U son totalmente configurables para adaptarse a sus necesidades exactas:
Características industriales: Añade blindaje EMI, sensores de temperatura, puertas con cerradura o soportes de montaje en bastidor para despliegues industriales/IoT.
Accionamiento y placa base: Elija cualquier combinación de bahías de 3,5″/2,5″ fijas o intercambiables en caliente, con placas base SGPIO/con control de temperatura opcionales.
Opciones de potencia: Compatible con kits de fuente de alimentación estándar ATX, PS/2 o redundantes (de una, dos o tres entradas).
Disposición de la refrigeración: Especifique el número de ventiladores, el tamaño (80 mm/120 mm) y los soportes amortiguadores para optimizar el flujo de aire.
Expansión y E/S: Defina el número y la orientación de las ranuras PCI/PCIe de altura completa, USB (2.0/3.0/Tipo-C) del panel frontal, LED, pantallas táctiles o controles personalizados.
Materiales y acabados: Elija acero SGCC, paneles de aluminio, colores con recubrimiento en polvo o superficies resistentes a las huellas dactilares, además de su logotipo y marca.
Para construir su caja rack 4U ideal, envíe un correo electrónico a [email protected]. Nuestro equipo de ingenieros trabajará con usted para ofrecerle un armario llave en mano adaptado a su proyecto.