Tableau comparatif des paramètres clés des boîtiers de serveur GPU 6U
Images du produit | Modèle | Dimensions (mm) | Matériau | Baies de disque | Ventilateurs de refroidissement | Alimentation électrique | Support de la carte mère | Emplacements PCIe | Prise en charge du GPU | E/S avant | Application | Taille de l'emballage (mm) | Soutien personnalisé | Liens vers les produits |
![]() | Boîtier serveur GPU 6U ISC-GS6U-860-61 | 860 × 447 × 265 | 1,0 mm SECC acier, alliage d'aluminium, plastique | 4 × 2.5″ hot-swap SATA | 6 × 120 × 38 mm ventilateurs PWM (contrôle intelligent de la température) | 4+1 CRPS + fond de panier | EATX / CEB / ATX / Micro-ATX | 8 demi-hauteur | Jusqu'à 8 GPU | 2 × USB 3.0 ; boutons d'alimentation/réinitialisation ; LED disque dur/système/réseau ; masque frontal | Formation à l'IA, HPC, rendu, VDI, edge AI | 1080 × 600 × 410 | Oui | Voir le produit |
![]() | Boîtier de serveur GPU 6U WS06A-2 | 550 × 380 × 685 | 1,2 mm SGCC, 4,0 mm alliage d'aluminium | 4 × 3,5″/2,5″ SAS/SATA/NVMe hot-swap + 4 × 3,5″ ou 7 × 2,5″ non hot | Avant : 2 × 480 mm rad ou 8 × 120 mm ventilateursHaut : 1 × 360 mm rad + 3 × 120 mm ventilateursArrière : 1 × 90 mm + 1 × 120 mm ventilateurs | Deux blocs d'alimentation ATX | (15″×13″) / EATX / CEB / ATX / Micro-ATX | 11 pleine hauteur | Cartes 4090 de largeur 6×4 | 2 × USB 3.0 ; boutons d'alimentation/réinitialisation | Jeux, VDI, rendu, HPC, edge AI | 795 × 660 × 500 | Oui | Voir le produit |
![]() | Boîtier serveur GPU 6U ISCWS06A-1 | 550 × 380 × 685 | 1,2 mm SGCC, 4,0 mm alliage d'aluminium | 4 × 3.5″ ou 7 × 2.5″ non chauds | Avant : 2 × 480 mm rad ou 8 × 120 mm ventilateursHaut : 1 × 360 mm rad + 3 × 120 mm ventilateursArrière : 1 × 90 mm + 1 × 120 mm ventilateurs | Deux blocs d'alimentation ATX | (15″×13″) / EATX / CEB / ATX / Micro-ATX | 11 pleine hauteur | Cartes 4090 de largeur 6×4 | 2 × USB 3.0 ; boutons d'alimentation/réinitialisation | Jeux, VDI, rendu, HPC, edge AI | 795 × 660 × 500 | Oui | Voir le produit |
![]() | Boîtier serveur GPU 6U ISC-6U-860A | 860 × 447 × 265 | 1,0 mm SECC acier, alliage d'aluminium, plastique | 4 × 2.5″ hot-swap SATA | 6 × 120 × 38 mm + 4 × 80 × 38 mm Ventilateurs PWM | 4+1 CRPS + fond de panier | (15″×13″) / EATX / CEB / ATX / Micro-ATX | 13 demi-hauteur | Jusqu'à 13 GPU | 2 × USB 3.0 ; boutons d'alimentation/réinitialisation ; LED disque dur/système/réseau ; masque frontal | Formation à l'IA, HPC, rendu, VDI | 1080 × 600 × 410 | Oui | Voir le produit |
![]() | Boîtier serveur GPU 6U ISC-6U-860101 | 860 × 447 × 265 | 1,0 mm SECC acier, alliage d'aluminium, plastique | 4 × 2.5″ hot-swap SATA | 6 × 120 × 38 mm Ventilateurs PWM | 4+1 CRPS + fond de panier | EATX / CEB / ATX / Micro-ATX | 8 demi-hauteur | Jusqu'à 8 GPU | 2 × USB 3.0 ; boutons d'alimentation/réinitialisation ; LED disque dur/système/réseau ; masque frontal | Formation à l'IA, HPC, rendu, VDI | 1080 × 600 × 410 | Oui | Voir le produit |
Fournir des boîtiers de serveur GPU 6U OEM, ODM et d'autres services personnalisés
Châssis rackable de 860 × 447 × 265 mm, compatible E-ATX/ATX/Micro-ATX, jusqu'à 13 GPU demi-hauteur, 4 baies hot-swap de 2,5″, refroidissement PWM avancé. Solutions OEM et ODM entièrement personnalisables : agencement des E/S, marquage, configurations prêtes à l'emploi et profils thermiques selon vos spécifications exactes.
Applications : Formation et inférence en IA, calcul à haute performance, fermes de rendu et visualisation, VDI/cloud gaming, appareils edge-AI.
Nous contacter
Prêt à spécifier votre Boîtier de serveur GPU 6U personnalisé solution ? Remplissez le formulaire ci-dessous et notre équipe vous répondra dans un délai d'un jour ouvrable.