1Uラックマウントケースカテゴリ製品主要パラメータ比較表
商品画像 | モデル 製品リンク | 寸法(mm) | マザーボードサイズ (mm) | ドライブサポート(数量) | ファン数 | パワータイプ | 素材 厚さ (mm) | 正味重量(kg) | 総重量(kg) | 応用分野 | カスタマイズ |
![]() | 1Uラックマウントケース ISC-SC1U250L-M | 482 × 250 × 44.5 | 170 × 170 | 1×3.5″または2×2.5″HDD | 2 | 1Uフレックス電源 | 1.0 | 2.55 | 3.65 | 汎用サーバー | はい |
![]() | 1Uラックマウントケース ISC-SC1U390L-M | 482 × 390 × 44.5 | 305 × 340 | 1×3.5″または2×2.5″HDD | 2 | 1U標準電源 | 1.0 | 3.518 | 4.832 | 汎用サーバー | はい |
![]() | 1Uラックマウントケース ISC-SC1U400LD-M | 482 × 400 × 44.5 | 305 × 245 | 2 × 3.5″または4 × 2.5″HDD | 2 | フレックスPSU | 1.0 | 3.68 | 5.2 | 汎用サーバー | はい |
![]() | 1Uラックマウントケース ISC-SC1U550F-M | 482 × 550 × 44.5 | 305 × 245 | 4 × 3.5″HDD | 4 | 1U標準電源 | 1.2 | 6.171 | 7.421 | 汎用サーバー | はい |
![]() | 1Uラックマウントケース ISC-SC1U560-H4-T | 560 × 437.5 × 44.5 | ≤ 305 × 267.5 | 4×3.5″フロント+1×2.5″インターナル(5) | 3 | 標準1U電源 | 1.0 | 該当なし | 該当なし | クラウドストレージ、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、セキュリティ | はい |
![]() | 1Uラックマウントケース ISC-SC1U580-H2-T | 580 × 437.5 × 44 | ≤ 305 × 267.5 | 2×3.5″フロント(2.5″対応) | 3 | 標準1U電源 | 1.0 | 該当なし | 該当なし | クラウドストレージ、クラウドコンピューティング、ビッグデータ | はい |
![]() | 1Uラックマウントケース ISC-SC1U650-H10-T | 650 × 437.5 × 44 | ≤ 305 × 330 | 10 × 2.5″フロントHDD | 4 | 標準1U電源 | 1.0 | 該当なし | 該当なし | クラウドストレージ、ビッグデータ、セキュリティ | はい |
![]() | 1Uラックマウントケース ISC-SC1U650A-H10-T | 650 × 437.5 × 44 | ≤ 305 × 330 | 10 × 2.5″フロントHDD | 6 | Supermicro 500W冗長PSU | 1.0 | 該当なし | 該当なし | クラウドストレージ、クラウドコンピューティング、ビッグデータ | はい |
![]() | 1Uラックマウントケース ISC-SC1U650A-H4-T | 650 × 437.5 × 44.5 | ≤ 347 × 330 | 4×3.5″フロント+1×2.5″インターナル(5) | 4 | 標準1U(長さ300mmまで) | 1.0 | 該当なし | 該当なし | クラウドストレージ、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、セキュリティ | はい |
![]() | 1Uラックマウントケース ISC-SC1U650F-M | 482 × 650 × 44.5 | 305 × 340 | 4×3.5″または8×2.5″HDD | 4 | 幅100mmの1U特殊電源 | 1.2 | 6.94 | 8.83 | 汎用サーバー | はい |
![]() | 1Uラックマウントケース ISC-SC1U650L2-M | 482 × 650 × 44.5 | 305 × 340 | 4×3.5″または4×2.5″HDD | 4 | 1U標準電源 | 1.2 | 該当なし | 該当なし | サーバー | はい |
![]() | 1Uラックマウントケース ISC-SC1U670-H4-T | 670 × 432 × 44 | ≤ 305 × 330 | 4 × 3.5″フロントHDD | 4 | 標準1U電源 | 1.0 | 該当なし | 該当なし | クラウドストレージ、クラウドコンピューティング、ビッグデータ | はい |
1Uラックマウントケース アプリケーション概要
1Uラックマウントケース より イストンケース は、最小の1Uフットプリントに最大限の密度を詰め込みます。エンタープライズサーバ、ネットワークアプライアンス、エッジコンピューティングノード、コンパクトなストレージアレイのいずれを構築する場合でも、当社のエンクロージャは標準1U電源、E-ATX~Mini-ITXマザーボード、柔軟なドライブレイアウト(最大10ベイ)をサポートします。堅牢なSGCCまたはアルミニウムパネル、カスタマイズ可能なフロントパネルI/O、および最適化されたエアフローにより、データセンター、テレコムラック、および産業用キャビネットのいずれにおいても、信頼性の高い24時間365日の運用が保証されます。
カスタマイズ&コンタクト
で イストンケースドライブベイ数、パネルカットアウト、仕上げ、ブランディングなど、細部に至るまで自由に定義できます。カスタム1Uラックマウントケースについてのご相談は、電子メールでお問い合わせください。 [email protected] または、以下の「見積依頼」フォームにご記入ください。 イストンケース・ドットコム.あなたのニーズにぴったりのエンクロージャーを作りましょう。