4U 서버 케이스 카테고리 제품 주요 매개변수 비교 표
제품 이미지 | 모델 제품 링크 | 폼 팩터 | 치수(D×W×H mm) | 재료 | HDD 베이 | 마더보드 지원 | PSU 옵션 | 냉각 | 확장 슬롯 | 지원 사용자 지정 |
![]() | 4U 서버 케이스 ISC-SC456-H24-T | 4U | 560×437.5×176 | SGCC, 1.0mm | 24×3.5″ + 3×2.5″ | 표준 | ATX/CRPS | 3×120mm 핫스왑 | 7 풀 높이 PCIe | 예 |
![]() | 4U 서버 케이스 ISC-SC465-H24-T | 4U | 560×437.5×176 | SGCC, 1.0mm | 24×3.5″ + 3×2.5″ | 표준 | ATX/CRPS | 2×120mm | 7 풀 높이 PCIe | 예 |
![]() | 4U 서버 케이스 ISC-SC465-H36-T | 4U | 650×437.5×177 | SGCC, 1.0mm | 전면 24개 + 후면 12개 3.5인치 | 백플레인 확장 | 2U PSU/CRPS | 3×120mm 볼 베어링 | 7 하프 높이 PCIe | 예 |
![]() | 4U 서버 케이스 ISC-SC465-H08-T | 4U | 650×437.5×177 | SGCC, 1.0mm | 8×3.5″/2.5″ | Direct/SFF8087 | 2U PSU/CRPS | 3×120mm 핫스왑 | 7 풀 높이 PCIe | 예 |
![]() | 4U 서버 케이스 ISC-SC465-H12-T | 4U | 650×437.5×177 | SGCC, 1.0mm | 12×3.5″/2.5″ | Direct/SFF8087 | 2U PSU/CRPS | 3×120mm 핫스왑 | 7 풀 높이 PCIe | 예 |
![]() | 4U 서버 케이스 ISC-SC465B08-L | 4U | 650×436×177 | SECC/합금/플라스틱, 1.0mm | 8×3.5″/2.5″ | 12Gb/s SAS | 중복/ATX | 3×120mm + 2×80mm | 11 풀 높이 PCIe | 예 |
![]() | 4U 서버 케이스 ISC-SC465B08NV-L | 4U | 650×436×177 | SECC/합금/플라스틱, 1.0mm | 8×3.5″/2.5″ U.2 | 2×NVMe 다이렉트 백플레인 | 중복/ATX | 3×120mm + 2×80mm | 11 풀 높이 PCIe | 예 |
![]() | 4U 서버 케이스 ISC-SC465B24-L | 4U | 650×436×177 | SECC/합금/플라스틱, 1.0mm | 24×3.5″/2.5″ | 6Gb/s SAS | 중복/ATX | 3×120mm 핫스왑 | 7 풀 높이 PCIe | 예 |
![]() | 4U 서버 케이스 ISC-SC465B24EX-L | 4U | 650×436×177 | SECC/합금/플라스틱, 1.0mm | 24×3.5인치/2.5인치(확장기) | 12Gb/s 확장 백플레인 | 중복/ATX | 3×120mm 핫스왑 | 7 풀 높이 PCIe | 예 |
![]() | 4U 서버 케이스 ISC-SC485-H24-T | 4U | 850×437.5×176.5 | SGCC, 1.0mm | 24×2.5″ | Direct/SFF8643 | CRPS | 6×120mm 볼 베어링 | 16 풀 높이 PCIe | 예 |
4U 서버 케이스 - 애플리케이션
4U 섀시 표준 랙 높이에서 최대 드라이브 용량과 확장성을 제공합니다:
- 대용량 스토리지 및 아카이빙SAN/NAS, 백업, 콜드 스토리지 어레이를 위한 24개 이상의 핫스왑 베이.
- 고밀도 컴퓨팅: 여러 개의 GPU 또는 FPGA 가속기가 있는 듀얼 소켓 서버.
- 네트워크 코어 및 보안: 레이어 3 스위치, UTM 어플라이언스, IDS/IPS 박스.
- 랙 규모 가상화: 넉넉한 메모리, 드라이브, PCIe 슬롯으로 수십 개의 가상 머신을 호스팅하세요.
맞춤형 4U 섀시 솔루션
- 드라이브 레이아웃: 맞춤형 전면 로딩 베이, 확장 백플레인, U.2/NVMe 지원.
- 포트 및 패널 디자인: 맞춤형 USB, 이더넷, 파이버, VGA/DP 또는 전용 I/O.
- 열 최적화: 팬 수, 공기 흐름 채널 또는 수냉식 통합.
- 중복 전원: 24시간 연중무휴 가동을 위한 듀얼 ATX, CRPS 또는 DC 입력 모듈.
- 미적 브랜딩: 로고 각인, 색 구성표 및 질감 마감.