ぜひ弊社まで サーバーシャーシ エンジニアおよび営業チーム




チャンネル登録者数24,000人
お客様の用途、シャーシの種類、ラックの高さ、マザーボード、GPU、ドライブベイ、電源、冷却システム、I/O、および注文数量をお知らせください。当社のエンジニアおよび営業チームが、お客様のプロジェクトに適した標準モデルまたはOEM/ODM構成をご提案いたします。.




チャンネル登録者数24,000人
お客様の用途、シャーシの種類、ラックの高さ、マザーボード、GPU、ドライブベイ、電源、冷却システム、I/O、および注文数量をお知らせください。当社のエンジニアおよび営業チームが、お客様のプロジェクトに適した標準モデルまたはOEM/ODM構成をご提案いたします。.
この金属製エンクロージャーは、処理装置、ストレージ、アドインカード、冷却部品、および配線を、アクセスしやすい垂直または水平の設置形態で確実に収容します。これにより、キャビネットの設置台数を削減しつつ、現場でのメンテナンスに備えて機器のすぐそばで作業を行うことが可能になります。.


一般的に、I/Oを備えたマザーボードシャーシと、パッシブバックプレーン上のSBCシャーシという2つのアーキテクチャが主流です。.

まず導入環境に応じて選択し、その後、マザーボードのサイズ、電源ユニット、ドライブベイ、拡張性、冷却性能、ラックの奥行き、ケーブル配線を確認してください。サーバーインフラは常に保護され、アクセス可能な状態を維持する必要があるため、製造品質と保守性は重要です。.
| 商品画像 | モデル製品リンク | タイプ | 外形寸法(W×D×H mm) | 対応マザーボード(mm/in) | ドライブベイ | 光学ドライブ | 電源 | ファン | 拡張スロット | フロントパネル | 素材と厚み | カスタマイズ可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォールマウントケース ISC-WMS34TW-M | ラックマウント(2スロット) | 263 × 232 × 130 | マイクロATX 245×245(9.6×9.6インチ) | 1×3.5インチHDD、1×2.5インチHDD | なし | ATX PSU | 2 × 80 × 25 mm | 2×pci-e、4×com | USBポート | SGCC鋼、1.2 mm | はい |
| ウォールマウントケース ISC-WMS31W-M | ウォールマウント(2スロット) | 230 × 230 × 155 | Mini-ITX 170 × 170 (7 × 7") | 最大2 x 2.5" HDDまたは1 x 3.5" HDD | なし | 1U FLEX PSU | 1 × 80 × 25 mm | 2 × フルハイト | 2 × USB 2.0; 電源スイッチ/LED; 取り外し可能なダストフィルターパネル | 亜鉛メッキスチール、1.2 mm | はい |
| ウォールマウントケース ISC-WMS31B-M | ウォールマウント(2スロット) | 230 × 230 × 155 | Mini-ITX 170 × 170 (7 × 7") | 最大2 x 2.5" HDDまたは1 x 3.5" HDD | なし | 1U FLEX PSU | 1 × 80 × 25 mm | 2 × フルハイト | 2 × USB 2.0; 電源スイッチ/LED; 取り外し可能なダストフィルターパネル | 亜鉛メッキスチール、1.2 mm | はい |
| ウォールマウントケース ISC-WMS33B-M | ウォールマウント(4スロット) | 263 × 230 × 145 | 190 × 245 (8.5 × 9.6") | 最大2 x 2.5" HDDまたは1 x 3.5" HDD | なし | 1U FLEX PSU | - | 4×フルハイト、6×COM | USB 2.0 × 2;電源およびHDD LED | 亜鉛メッキスチール、1.2 mm | はい |
| ウォールマウントケース ISC-WMS33W-M | ウォールマウント(4スロット) | 263 × 230 × 145 | 190 × 245 (8.5 × 9.6") | 最大2 x 2.5" HDDまたは1 x 3.5" HDD | なし | 1U FLEX PSU | - | 4×フルハイト、6×COM | USB 2.0 × 2;電源およびHDD LED | 亜鉛メッキスチール、1.2 mm | はい |
| ウォールマウントケース ISC-WMS34B-M | ウォールマウント(4スロット) | 260 × 330 × 155 | マイクロATX 245×245(9.6×9.6インチ) | 1×2.5インチHDDまたは1×3.5インチHDD | なし | 1U FLEX PSU | 2 × 80 × 25 mm | 4×フルハイト | 2 × USB 2.0; パワーLED; 取り外し可能なダストフィルターパネル | 亜鉛メッキスチール、1.2 mm | はい |
| ウォールマウントケース 4スロット ISC WMS34W M型 | ウォールマウント(4スロット) | 263 × 232 × 130 | 245 × 200 (9.6 × 8.2") | 1×3.5インチHDD、1×2.5インチHDD | なし | ATX PSU | 2 × 80 × 25 mm | 4×pci-e、4×com | USBポート | スチール | はい |
| ウォールマウントケース ISC-WMS34W-M | ウォールマウント(4スロット) | 260 × 330 × 155 | マイクロATX 245×245(9.6×9.6インチ) | 1×2.5インチHDDまたは1×3.5インチHDD | なし | 1U FLEX PSU | 2 × 80 × 25 mm | 4×フルハイト | 2 × USB 2.0; パワーLED; 取り外し可能なダストフィルターパネル | 亜鉛メッキスチール、1.2 mm | はい |
| ウォールマウントケース ISC-WMS38CB-M | ウォールマウント(6スロット) | 330 × 410 × 200 | 305×245(12×9.6インチ) | 1×3.5インチHDD、2×2.5インチHDD | なし | ATX PSU | 1 × 120 × 25 mm | PCI-E×6、COM×5、VGA×1 | 13.3インチ液晶; 2 × USB 3.0 | - | はい |
| ウォールマウントケース ISC-WM7CX330-L | ウォールマウント(7スロット) | 330 × 330 × 174 | ATX 305×244(12×9.6インチ)、Micro-ATX 245×245(9.6×9.6インチ)、Mini-ITX 170×170(6.7×6.7インチ) | 1×3.5インチHDD、1×2.5インチHDD/SSD | なし | 標準ATX PSU | 1 × 120 × 25 mm | 7×フルハイトPCIe | 電源スイッチ、リセットスイッチ、ネットワークLED、故障LED、USB 2.0ポート×2 | SGCC鋼、1.2 mm | はい |
| ウォールマウントケース ISC-WMS37B-M | ウォールマウント(7スロット) | 330 × 330 × 160 | 305×245(12×9.6インチ) | 2 × 3.5" + 1 × 2.5" HDD または 1 × 3.5" + 2 × 2.5" HDD | なし | ATX PSU | 2 × 80 × 25 mm | 7 × PCI-E | USB 2.0 × 2;電源およびリセットスイッチ | SGCC鋼、1.2 mm | はい |
| ウォールマウントケース ISC-WMS37W-M | ウォールマウント(7スロット) | 320 × 330 × 195 | 305×245(12×9.6インチ) | 最大2 x 2.5" HDDまたは1 x 3.5" HDD | なし | 1U FLEX PSU | 2 × 80 × 25 mm | 7×フルハイト | 2 × USB 2.0; パワーLED; 取り外し可能なダストフィルターパネル | 亜鉛メッキスチール、1.2 mm | はい |
| ウォールマウントケース ISC-WMS38B-M | ウォールマウント(7スロット) | 330 × 406 × 196.5 | 305×345(12×13インチ) | 1 × 3.5" HDD | CD-ROM×1、フロッピー×2 | ATX PSU | 1 × 120 × 25 mm | 1 × I/O + 7 ×フルハイト | USB 2.0 × 2;電源;リセット;電源およびHDD LED;PS/2ポート | 亜鉛メッキスチール、1.2 mm | はい |
| ウォールマウントケース ISC-WMS38W-M | ウォールマウント(7スロット) | 330 × 406 × 196.5 | 305×345(12×13インチ) | 1 × 3.5" HDD | CD-ROM×1、フロッピー×2 | ATX PSU | 1 × 120 × 25 mm | 1 × I/O + 7 ×フルハイト | USB 2.0 × 2;電源;リセット;電源およびHDD LED;PS/2ポート | 亜鉛メッキスチール、1.2 mm | はい |
| ウォールマウントケース ISC-WMS39W-M | ウォールマウント(7スロット) | 383 × 330 × 190 | 305×245(12×9.6インチ) | 1 × 3.5" HDD | なし | ATX PSU | 1 × 120 × 25 mm | 1 × I/O + 7 ×フルハイト | USB 2.0 × 2;電源;リセット;電源およびHDD LED;PS/2ポート | 亜鉛メッキスチール、1.2 mm | はい |

ISCは……

ISC-WMS3…

ISC-...

ISC WMS3…

ISC-WMS3…

コンパクト……

ISC WMS3…

ISCは……

ISC WMS3…

コンパクト……

ISC-WMS3…

ISC-WM7C…
互換性は、取り付けポイント、背面I/Oの位置合わせ、コネクタの位置、スロットの形状、およびコンポーネントのクリアランスによって決まります。ATXマザーボード対応と謳われているケースでも、より小型のフォーマットに対応している場合がありますが、SBCを構築するには、適切なPICMGバックプレーンと、それに適合するCPUカードインターフェースが必要です。.
フォーマットは、Mini-ITX用ケースから、microATX、ATX、またはPICMG構成向けのより大型の「シューボックス」スタイルのプラットフォームまで多岐にわたります。カードの本数、ストレージ、メンテナンススペース、取り付け方向、設置スペース、将来のアップグレード、メンテナンス間隔、および交換計画に応じて選択してください。.
拡張性については、スロット数だけではありません。カードの全長、高さ、厚さ、電気的インターフェース、コネクタの位置、および気流の妨げとなる要因を確認してください。ストレージの計画においては、前面からアクセス可能なドライブベイと内部の3.5インチベイを区別し、5.25インチデバイスについても考慮に入れる必要があります。.
設計上のトレードオフは明白です。カードやストレージが増えれば増えるほど、通気性、電力、および保守スペースが必要となります。.
まずコンピューティング・プラットフォームから着手し、そこからカード、ストレージ、放熱、電源、設置へと順に進めていきます。この順序に従うことで、組み立てやメンテナンスの際に、スロットの間隔、ケーブル配線、気流、メンテナンス用のスペース、壁面へのアクセスといった、後工程で発生しがちな問題を軽減できます。.
適合性は、フォームファクタ、取り付け穴、背面I/O、クーラーの高さ、電源コネクタ、および搭載されているカードによって異なります。ATXやmicroATXという表記だけに頼るのではなく、メーカー名と型番を送信して確認してください。.
利用可能な容量は、開口部、電気的インターフェース、カードの厚さ、カードの長さ、冷却のためのクリアランス、および隣接するコネクタによって異なります。見積もり前に干渉や気流の問題を確認できるよう、カードの完全なリストをご提供ください。.
ストレージは、容量、メディアの種類、前面アクセス、配線、メンテナンス性を基準に選択してください。ベイの配置は機種によって異なるため、構築に3.5インチHDD用ベイ、2.5インチSSD用マウント、あるいは5.25インチデバイスが必要かどうかを確認してください。.
マザーボードまたはバックプレーンの型番、拡張スロットの数、カードの寸法、ストレージの要件、冷却要件、電力要件、取り付け方向、および利用可能な設置スペースをお知らせください。HF Technologyでは、コンポーネントの収まり、気流、ケーブルの配線性、およびメンテナンススペースを確認し、適切な壁掛け型シャーシの構成をご提案いたします。.